Hemos observado sitios web fraudulentos que aparentan tener una conexión con JFD
Tenga en cuenta los sitios web fraudulentos que se hacen pasar por afiliados y / o contrapartes de JFD. Para obtener más información, consulte la lista de sitios web que afirman tener una conexión con JFD.
Hemos observado sitios web fraudulentos que aparentan tener una conexión con JFD
Tenga en cuenta que los sitios web enumerados a continuación tergiversan fraudulentamente para tener una conexión con JFD y han infringido los derechos y marcas registradas de JFD para defraudar a los usuarios de sus datos personales, datos de registro y fondos.
Desafortunadamente, JFD no puede garantizar que la lista sea exhaustiva o esté siempre actualizada y se refiera solo a los sitios web que nos llamaron la atención. Por lo tanto, si un inversor tiene dudas sobre la conexión de cualquier sitio web con JFD, o ve un sitio web que es sustancialmente similar en diseño, estructura y contenido al sitio web de JFD, contáctenos en support@jfdbank.com y haremos todo lo necesario para denunciarlo y proteger a otros inversores de ser defraudados.
Para su referencia adicional y evitar dudas, no dude en consultar la lista completa de dominios web de JFD aprobados por CySEC.
Nos complace anunciar la incorporación de 17 acciones portuguesas a la oferta de Multi - Activos de JFD, 16 de las cuales están disponibles como CFD y como acción al contado (instrumento físico negociado en cámara). Seguimos trabajando duro para ofrecer la mejor solución de trading centrándonos en las necesidades de nuestros clientes. Ahora puede diversificar aún más su cartera de inversiones.
A continuación, se muestra un resumen para su referencia rápida:
NOMBRE | TICKER | TIPO DE INSTRUMENTO |
---|---|---|
Altri SGPS SA | ALTR.LS | CFD |
Altri SGPS SA | ALTR.LS.EX | Accion física al contado |
Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS | CFD |
Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS.EX | Accion física al contado |
Corticeira Amorim SGPS SA | COR.LS | CFD |
Corticeira Amorim SGPS SA | COR.LS.EX | Accion física al contado |
CTT-Correios de Portugal SA | CTT.LS | CFD |
CTT-Correios de Portugal SA | CTT.LS.EX | Accion física al contado |
EDP - Energias de Portugal SA | EDP.LS | CFD |
EDP - Energias de Portugal SA | EDP.LS.EX | Accion física al contado |
EDP Renovaveis SA | EDPR.LS | CFD |
EDP Renovaveis SA | EDPR.LS.EX | Accion física al contado |
Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | CFD |
Galp Energia SGPS SA | GALP.LS.EX | Accion física al contado |
Ibersol SGPS SA | IBS.LS | CFD |
Ibersol SGPS SA | IBS.LS.EX | Accion física al contado |
Jeronimo Martins SGPS SA | JMT.LS | CFD |
Jeronimo Martins SGPS SA | JMT.LS.EX | Accion física al contado |
Mota-Engil SGPS SA | EGL.LS | CFD |
Mota-Engil SGPS SA | EGL.LS.EX | Accion física al contado |
Navigator Co SA/The | NVGR.LS | CFD |
Navigator Co SA/The | NVGR.LS.EX | Accion física al contado |
NOS SGPS SA | NOS.LS | CFD |
NOS SGPS SA | NOS.LS.EX | Accion física al contado |
NOVABASE,SGPS | NBA.LS | CFD |
NOVABASE,SGPS | NBA.LS.EX | Accion física al contado |
Pharol SGPS SA | PHRA.LS | CFD |
Pharol SGPS SA | PHRA.LS.EX | Accion física al contado |
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | RENE.LS | CFD |
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | RENE.LS.EX | Accion física al contado |
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | SEM.LS | CFD |
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | SEM.LS.EX | Accion física al contado |
Sonae SGPS SA | SON.LS | CFD |
Sonae SGPS SA | SON.LS.EX | Accion física al contado |
Para obtener una descripción completa de todos los detalles, consulte las especificaciones del Contrato.
Visit JFD Research to read the latest news and analysis of the financial markets with plenty of actionable insights published by our experts.