sites fraudulentos que pretendem ter uma conexão com o JFD
Esteja ciente de sites fraudulentos que se apresentam como afiliados e/ou contrapartes do JFD. Para mais informações, consulte a lista de sites que afirmam ter uma conexão com o JFD.
sites fraudulentos que pretendem ter uma conexão com o JFD
Lembre-se de que os sites listados abaixo deturpam fraudulentamente para ter uma conexão com o JFD e violaram os direitos e as marcas comerciais do JFD para fraudar os usuários de seus dados pessoais, dados de registro e fundos.
Infelizmente, o JFD não pode garantir que a lista seja exaustiva ou sempre atualizada e se refere apenas aos sites que foram trazidos à nossa atenção. Portanto, se um investidor tiver dúvidas sobre a conexão de qualquer site com o JFD ou detectar um site que seja substancialmente semelhante em design, estrutura e conteúdo ao site do JFD, entre em contato conosco pelo support@jfdbank.com e tomaremos todas as medidas necessárias para denunciá-lo e proteger outros investidores de serem fraudados.
Para sua referência adicional e para evitar dúvidas, verifique a lista completa dos domínios da web do JFD aprovados pela CySEC
Temos o prazer de anunciar o lançamento de 17 ações portuguesas à oferta de multiprodutos do JFD, das quais dezesseis ações estão disponíveis tanto como um instrumento CFD sobre ação e a ação física (instrumento físico negociado na bolsa). Continuamos trabalhando duro para oferecer a melhor solução de negociação do mercado com foco nas necessidades dos nossos clientes. Agora você pode diversificar ainda mais sua carteira de investimentos.
Deixamos um resumo para a sua rápida referência:
NOME | TICKER | TIPO DE INSTRUMENTO |
---|---|---|
Altri SGPS SA | ALTR.LS | CFD |
Altri SGPS SA | ALTR.LS.EX | Ações Físicas |
Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS | CFD |
Banco Comercial Portugues SA | BCP.LS.EX | Ações Físicas |
Corticeira Amorim SGPS SA | COR.LS | CFD |
Corticeira Amorim SGPS SA | COR.LS.EX | Ações Físicas |
CTT-Correios de Portugal SA | CTT.LS | CFD |
CTT-Correios de Portugal SA | CTT.LS.EX | Ações Físicas |
EDP - Energias de Portugal SA | EDP.LS | CFD |
EDP - Energias de Portugal SA | EDP.LS.EX | Ações Físicas |
EDP Renovaveis SA | EDPR.LS | CFD |
EDP Renovaveis SA | EDPR.LS.EX | Ações Físicas |
Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | CFD |
Galp Energia SGPS SA | GALP.LS.EX | Ações Físicas |
Ibersol SGPS SA | IBS.LS | CFD |
Ibersol SGPS SA | IBS.LS.EX | Ações Físicas |
Jeronimo Martins SGPS SA | JMT.LS | CFD |
Jeronimo Martins SGPS SA | JMT.LS.EX | Ações Físicas |
Mota-Engil SGPS SA | EGL.LS | CFD |
Mota-Engil SGPS SA | EGL.LS.EX | Ações Físicas |
Navigator Co SA/The | NVGR.LS | CFD |
Navigator Co SA/The | NVGR.LS.EX | Ações Físicas |
NOS SGPS SA | NOS.LS | CFD |
NOS SGPS SA | NOS.LS.EX | Ações Físicas |
NOVABASE,SGPS | NBA.LS | CFD |
NOVABASE,SGPS | NBA.LS.EX | Ações Físicas |
Pharol SGPS SA | PHRA.LS | CFD |
Pharol SGPS SA | PHRA.LS.EX | Ações Físicas |
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | RENE.LS | CFD |
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | RENE.LS.EX | Ações Físicas |
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | SEM.LS | CFD |
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | SEM.LS.EX | Ações Físicas |
Sonae SGPS SA | SON.LS | CFD |
Sonae SGPS SA | SON.LS.EX | Ações Físicas |
Para uma visão geral completa de todos os detalhes, consulte as especificações do contrato.
Visite a página de análise do JFD para ler as últimas notícias e análises do mercado financeiros com uma grande quantidade de informações úteis publicadas pelos nossos especialistas.